





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 642 | 7541 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 641 | 5035 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 640 | 1392 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 639 | 2795 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 638 | 2685 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 637 | 3409 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 636 | 1007 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 635 | 2046 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 634 | 4297 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 633 | 6122 |
